
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
青海投资矿产开采项目 - 青海 跟进 1 |
矿产开采 | 施工招标 | -- | -- | -- |
青海投资矿产开采项目 - 青海 跟进 1 |
矿产开采 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 矿产开采 | 竣工验收 | -- | -- | 8073.51万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 项目审批 | -- | -- | 23697.74万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 竣工验收 | -- | -- | 2000万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 项目审批 | 110㎡ | 4878.72㎡ | 1000万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 竣工验收 | -- | -- | 18956万元 |
矿产开采 | 勘察设计 | -- | -- | 1000万元 | |
矿产开采 | 勘察设计 | -- | -- | 36358.64万元 | |
矿产开采 | 环评公示 | 15500 ㎡ | -- | 30228.1万元 | |
跟进 1 | 矿产开采 | 环评公示 | 48300 ㎡ | -- | 1500万元 |
矿产开采 | 勘察设计 | -- | -- | -- | |
跟进 2 | 矿产开采 | 环评公示 | 523000㎡ | -- | 19551.1万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 项目审批 | -- | -- | 2000万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 项目审批 | 8000㎡ | -- | 500万元 |
跟进 2 | 矿产开采 | 竣工验收 | 73100㎡ | -- | 1369.4万元 |
跟进 2 | 矿产开采 | 竣工验收 | 26000㎡ | -- | 1400万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 项目审批 | 4.395㎡ | -- | 106210万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 项目审批 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 矿产开采 | 竣工验收 | -- | -- | 21000万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | 235万元 |
跟进 2 | 矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | -- |
矿产开采 | 环评公示 | 12 亩 | -- | 600万元 | |
河北省工贸有限责任公司铁矿年处理铁矿石及资源综合利用项目 - 河北 跟进 1 |
矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 矿产开采 | 项目暂停 | 34800㎡ | -- | 500万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 项目审批 | 0.185㎡ | -- | 790万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 竣工验收 | 136700㎡ | -- | 895.13万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 环评公示 | 60㎡ | 10025㎡ | 3000万元 |
矿产开采 | 勘察设计 | -- | -- | 6000万元 | |
华东区机械有限公司年开采加工饰面用花岗岩矿建设项目 - 浙江 跟进 1 |
矿产开采 | 勘察设计 | -- | -- | 30130万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 主体工程阶段 | -- | -- | 280058万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 环评公示 | 253000㎡ | -- | 12000万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 竣工验收 | -- | -- | 3000万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 勘察设计 | -- | -- | 3000万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 矿产开采 | 竣工验收 | 50624㎡ | -- | -- |
跟进 2 | 矿产开采 | 竣工验收 | 24000㎡ | -- | 4000万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 竣工验收 | 16805㎡ | -- | 1500万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 竣工验收 | -- | -- | 36000万元 |
跟进 1 | 矿产开采 | 竣工验收 | 1200㎡ | -- | 1200万元 |