
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 业务用房 | 施工招标 | -- | 6080㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | -- | 511.12 ㎡ | 720.57万元 |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | -- | 4698㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | -- | 832.2 ㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | -- | 832.2 ㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | 1066.7 ㎡ | 4757.08 ㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | -- | 7491 ㎡ | -- |
业务用房 | 勘察设计 | 4506㎡ | -- | 1300万元 | |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | -- | 6285.24㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | -- | 3043.6㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | -- | 5768㎡ | -- |
北京面积约28969平方米应急保障中心配套设施项目 - 北京 跟进 1 |
业务用房 | 勘察设计 | -- | 28969.34㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | -- | 3305㎡ | 1029万元 |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | -- | 3520㎡ | 912万元 |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | -- | 3305㎡ | 1028万元 |
跟进 1 | 业务用房 | 勘察设计 | -- | 3150.13㎡ | -- |
上海市投资约1220万元派出所业务用房装修工程项目 - 上海 跟进 1 |
业务用房 | 施工招标 | -- | 3051.5 ㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 勘察设计 | -- | 12181.45 ㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 勘察设计 | -- | 17000㎡ | -- |
业务用房 | 勘察设计 | 71636.7㎡ | -- | 6671.41万元 | |
跟进 1 | 业务用房 | 构思 | 18016㎡ | 4850㎡ | 4187.2万元 |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | -- | 10269.04 ㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 施工中标/开工 | 11658.88㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | 437.74㎡ | 737.83㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 施工中标/开工 | 11658.88㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 勘察设计 | 5.08㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 勘察设计 | 5㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 勘察设计 | 5.19㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 勘察设计 | 6.76㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 37380㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | 3182㎡ | -- | 7547万元 |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 3740 ㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | -- | 400㎡ | -- |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | -- | -- | 1414万元 |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | -- | -- | 1310万元 |
跟进 2 | 业务用房 | 施工招标 | -- | 6152.63㎡ | -- |
云南省面积约5878平方米生产业务用房新建工程项目 - 云南 跟进 1 |
业务用房 | 施工招标 | -- | 5878.61㎡ | -- |
福建省面积约4365平方米消防大队业务技术用房新建工程项目 - 福建 |
业务用房 | 施工招标 | -- | 4365.46 ㎡ | -- |
跟进 2 | 业务用房 | 施工招标 | 2659.64㎡ | 4733.97㎡ | -- |