
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
内蒙古总投资约89169万元新建液态奶生产及智能示范应用工程项目 - 内蒙古 跟进 1 |
食品/饮料 | 主体工程阶段 | -- | -- | 89169.42万元 |
食品/饮料 | 勘察设计 | 44595㎡ | 78948㎡ | 20710万元 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | 42448.47㎡ | 12000万元 | |
跟进 1 | 食品/饮料 | 项目审批 | 25㎡ | -- | 10000万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 39㎡ | 14000㎡ | 6000万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 项目审批 | 9736㎡ | -- | 1200万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 25198㎡ | 25400㎡ | 10000万元 |
广西省菜籽油加工项目 - 广西 跟进 1 |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | 7000万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 勘察设计 | 110㎡ | 55929㎡ | -- |
新疆建筑面积约2069平方米牦牛肉加工厂新建工程项目 - 新疆 跟进 1 |
食品/饮料 | 施工招标 | -- | 2069.54㎡ | -- |
跟进 1 | 食品/饮料 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 50000万元 |
跟进 2 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 2600㎡ | -- | 2600万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 27243㎡ | -- | 2500万元 |
跟进 2 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 8212.14㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 200亩 | -- | 24000万元 |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | 13867㎡ | 4000万元 | |
跟进 1 | 食品/饮料 | 勘察设计 | 176447.3㎡ | 51780㎡ | 50000万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 项目审批 | -- | -- | 2150万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 33300㎡ | -- | 25000万元 |
广西省食品科技城项目 - 广西 跟进 1 |
食品/饮料 | 主体工程阶段 | 31301.67㎡ | -- | 10000万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 115218㎡ | -- | 3240万元 |
跟进 2 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 38959㎡ | 62793㎡ | 75000万元 |
食品/饮料 | 勘察设计 | 80亩 | 24000㎡ | 11430.5万元 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | 10000㎡ | 13300㎡ | 10200万元 | |
跟进 1 | 食品/饮料 | 勘察设计 | -- | 3000㎡ | -- |
食品/饮料 | 环评公示 | 10140 ㎡ | 5000 ㎡ | 1920万元 | |
跟进 1 | 食品/饮料 | 勘察设计 | -- | 7413.2 ㎡ | -- |
食品/饮料 | 环评公示 | 303797.5 ㎡ | 76700 ㎡ | 131763.98万元 | |
跟进 2 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 62286.2㎡ | 39097.26㎡ | 55800万元 |
跟进 2 | 食品/饮料 | 勘察设计 | 4700㎡ | 4500㎡ | 2500万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 项目审批 | -- | -- | 55341万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | -- | 1059.66㎡ | -- |
食品/饮料 | 勘察设计 | 50030.47㎡ | -- | 106173万元 | |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 61817.52㎡ | -- | 25000万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 勘察设计 | -- | 2600㎡ | 4350万元 |
食品/饮料 | 环评公示 | 3361.6 ㎡ | 21260.8 ㎡ | 18479.03万元 | |
跟进 5 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 41802 ㎡ | 49553 ㎡ | 3500万元 |
跟进 3 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | -- | -- | 4500万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 2000㎡ | 3600㎡ | -- |
安徽省食品深加工项目 - 安徽 跟进 1 |
食品/饮料 | 环评公示 | 120 亩 | 80000 ㎡ | 6300万元 |