
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 13896 ㎡ | 4487万元 |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工中标/开工 | 2044.35㎡ | 2085.62㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 3307.81㎡ | -- |
黑龙江省面积约17165平方米消防员宿舍新建工程项目 - 黑龙江 跟进 1 |
学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 17164.84 ㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | 434㎡ | 2194.24㎡ | -- |
跟进 2 | 学生/职工宿舍 | 勘察设计 | 2270.61㎡ | 7050㎡ | 10373.48万元 |
贵州省投资约4710万元中学学生宿舍及食堂建设项目 - 贵州 跟进 1 |
学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 17035 ㎡ | 4710.94万元 |
跟进 2 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | 208.71 ㎡ | 1286.42 ㎡ | -- |
跟进 2 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 2645.94㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | 442.13 ㎡ | 2638.04 ㎡ | 1180万元 |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 16461.02㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 勘察设计 | -- | 30570.92㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | 672.06㎡ | 3000.44㎡ | -- |
海南省面积约3279平方米学生食宿楼及教师周转宿舍新建工程项目 - 海南 跟进 2 |
学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 3279.01㎡ | -- |
跟进 2 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 2095.51㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 2100 ㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 2800㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 1999.17㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | 15859.49 ㎡ | 13519.02 ㎡ | -- |
学生/职工宿舍 | 勘察设计 | -- | 27144.01㎡ | 5700万元 | |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 主体工程阶段 | -- | 1429.41㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 竣工验收 | -- | 292.6㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 2059.02 ㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 主体工程阶段 | -- | 1500.62㎡ | 440万元 |
跟进 4 | 学生/职工宿舍 | 装修阶段 | -- | 19620.28㎡ | 5922.97万元 |
河北省面积约17362平方米宿舍暖气管网维修改造项目 - 河北 跟进 1 |
学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 17362 ㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工中标/开工 | -- | 3198.61㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 主体工程阶段 | -- | 1260㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 946.92㎡ | -- |
跟进 2 | 学生/职工宿舍 | 项目审批 | 24996㎡ | 50510㎡ | 20000万元 |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 可行性研究 | 5500㎡ | 6042㎡ | 1450万元 |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 主体工程阶段 | -- | 1980㎡ | -- |
跟进 3 | 学生/职工宿舍 | 竣工验收 | -- | 3300㎡ | 705万元 |
跟进 3 | 学生/职工宿舍 | 竣工验收 | -- | 9180.08㎡ | 2750万元 |
跟进 3 | 学生/职工宿舍 | 竣工验收 | -- | 4323.42㎡ | 1050万元 |
跟进 2 | 学生/职工宿舍 | 主体工程阶段 | 34.4㎡ | -- | -- |
跟进 15 | 学生/职工宿舍 | 主体工程阶段 | 68000㎡ | 196721㎡ | -- |
安徽省投资约 5800万元学校学生宿舍建设工程项目 - 安徽 跟进 1 |
学生/职工宿舍 | 勘察设计 | -- | 11000 ㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 勘察设计 | -- | 5100 ㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | 572.18㎡ | 3433.08㎡ | -- |