
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 电力工程 | 勘察设计 | -- | -- | 11894.94万元 |
跟进 1 | 电力工程 | 勘察设计 | -- | -- | 3597.6万元 |
跟进 1 | 供电站/变电站 | 施工招标 | 913㎡ | 500㎡ | -- |
跟进 1 | 供电站/变电站 | 施工招标 | 7519㎡ | 500㎡ | -- |
跟进 1 | 供电站/变电站 | 施工招标 | 716.53㎡ | 500㎡ | -- |
跟进 1 | 市政管网 | 主体工程阶段 | 19864.55㎡ | -- | 473万元 |
市政管网 | 勘察设计 | -- | -- | 8365万元 | |
跟进 1 | 停车场 | 竣工验收 | -- | 22726㎡ | 9300万元 |
跟进 1 | 公共事业设施 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
泵站 | 勘察设计 | -- | -- | 2620.99万元 | |
跟进 1 | 殡仪馆 | 施工招标 | -- | 3138㎡ | 940万元 |
跟进 2 | 水厂 | 勘察设计 | -- | -- | 36000万元 |
跟进 1 | 市政管网 | 勘察设计 | -- | -- | 6647.84万元 |
跟进 1 | 市政管网 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
垃圾焚烧厂 垃圾填埋场 | 勘察设计 | -- | -- | 5187.53万元 | |
跟进 1 | 市政管网 | 竣工验收 | 21340㎡ | -- | 3000万元 |
跟进 2 | 停车场 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 墓地 | 施工招标 | 20 亩 | -- | -- |
宁夏省总建筑面积约3565平方米消防救援建设工程项目 - 宁夏 跟进 1 |
消防站 | 施工中标/开工 | 19740㎡ | 3565.51㎡ | -- |
跟进 1 | 公共事业设施 | 主体工程阶段 | -- | -- | 4355.8万元 |
跟进 1 | 水厂 | 施工招标 | -- | 5997 ㎡ | -- |
跟进 1 | 水厂 | 施工招标 | -- | 5997 ㎡ | -- |
跟进 1 | 消防站 | 勘察设计 | 5929.2 ㎡ | 5200 ㎡ | 8698.4万元 |
跟进 2 | 市政管网 | 勘察设计 | 100㎡ | -- | 4659.95万元 |
跟进 2 | 广场 | 竣工验收 | 8500㎡ | -- | -- |
跟进 2 | 停车场 | 勘察设计 | 27 亩 | 1500 ㎡ | -- |
加油站/加气站 | 勘察设计 | -- | 6000㎡ | 1050万元 | |
跟进 1 | 市政管网 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
海南省面积约16440平方米灾害监测预警中心新建工程项目 - 海南 跟进 1 |
通信基站 | 勘察设计 | -- | 16440 ㎡ | -- |
跟进 1 | 市政管网 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水厂 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 停车场 | 施工招标 | -- | 36865 ㎡ | -- |
甘肃省投资约9070万元小区外配套基础设施建设项目 - 甘肃 跟进 1 |
公共事业设施 | 勘察设计 | -- | -- | 9070.11万元 |
供热站 | 勘察设计 | -- | -- | 4000万元 | |
跟进 1 | 垃圾焚烧厂 垃圾填埋场 | 勘察设计 | 85 亩 | -- | -- |
吉林省面积约33000平方米生活垃圾填埋场雨污分流工程 - 吉林 跟进 1 |
公共事业设施 | 施工招标 | -- | 33000 ㎡ | -- |
跟进 1 | 客运站 | 施工招标 | 4645.13㎡ | 6225.5㎡ | -- |
贵州省投资约4313万元污水处理工程项目(二标段) - 贵州 跟进 1 |
污水处理厂 | 初步设计 | -- | -- | -- |
贵州省投资约2900万元污水处理工程项目(三标段) - 贵州 跟进 1 |
污水处理厂 | 初步设计 | -- | -- | -- |