
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 住宅楼 | 方案设计 | 99.65 亩 | 19.487万㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 929.72 ㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 182878.16㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅楼 | 施工招标 | -- | 6.46万㎡ | 24500万元 |
跟进 1 | 住宅楼 | 施工招标 | -- | 6.2万㎡ | 23600万元 |
跟进 2 | 住宅楼 | 勘察设计 | 132.569 亩 | 230792.38 ㎡ | 130000万元 |
跟进 2 | 住宅楼 | 勘察设计 | 150 亩 | 400000 ㎡ | 190000万元 |
跟进 2 | 住宅楼 | 勘察设计 | 151.67 亩 | 221762 ㎡ | 90000万元 |
跟进 2 | 住宅楼 | 勘察设计 | 137.911 亩 | 207302.09 ㎡ | 120000万元 |
跟进 1 | 老旧小区改造 | 勘察设计 | -- | 91818㎡ | -- |
浙江省面积约109337平方米老旧小区改造提升工程 - 浙江 跟进 1 |
老旧小区改造 | 勘察设计 | -- | 109337㎡ | -- |
跟进 1 | 老旧小区改造 | 勘察设计 | -- | 89773㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅楼 | 施工招标 | -- | 19083.8 ㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 500405㎡ | -- |
跟进 2 | 住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | 45483 ㎡ | 114094 ㎡ | 108117万元 |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | 23089 ㎡ | 68136 ㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 73985㎡ | -- |
跟进 1 | 老旧小区改造 | 施工招标 | -- | 46.37万㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 安置房 | 施工中标/开工 | 10597 ㎡ | 73541 ㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅楼 | 施工中标/开工 | -- | 35712㎡ | 7210万元 |
跟进 1 | 住宅楼 | 施工中标/开工 | -- | 36110㎡ | 7222万元 |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | 96635.14 ㎡ | 155158.25 ㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工招标 | -- | 13896 ㎡ | 4487万元 |
住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | 19100㎡ | 55500㎡ | 20000万元 | |
跟进 1 | 老旧小区改造 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 老旧小区改造 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 住宅楼 | 施工招标 | 812.04㎡ | 11213.64㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅楼 | 施工招标 | -- | 59554.76 ㎡ | 16000万元 |
跟进 1 | 住宅楼 | 主体施工招标 | -- | 42010.94 ㎡ | 10922.84万元 |
跟进 1 | 住宅楼 | 勘察设计 | -- | 139574.6㎡ | -- |
跟进 1 | 住宅楼 | 施工招标 | -- | 167684.6㎡ | 36000万元 |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | -- | 73662㎡ | 81699万元 |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 362499㎡ | 81000万元 |
住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | 20400 ㎡ | 71864 ㎡ | 49304万元 | |
跟进 1 | 住宅楼 | 勘察设计 | 31100.5㎡ | 123517.72㎡ | -- |
跟进 1 | 学生/职工宿舍 | 施工中标/开工 | 2044.35㎡ | 2085.62㎡ | -- |
住宅楼 | 勘察设计 | 20524 ㎡ | 74000 ㎡ | -- | |
跟进 1 | 住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | -- | 4986.14 ㎡ | 1532.87万元 |
湖南省投资约1379万元老旧小区配套基础设施改造工程项目 - 湖南 跟进 1 |
老旧小区改造 | 施工招标 | -- | -- | 1379.76万元 |