
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
新疆投资灌溉工程项目 - 新疆 跟进 1 |
灌溉 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
新疆投资灌溉工程项目 - 新疆 跟进 1 |
灌溉 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 勘察设计 | -- | 29500 亩 | 3887.5万元 |
跟进 1 | 土地农田治理 | 勘察设计 | -- | 83900 亩 | 10667.5万元 |
跟进 1 | 土地农田治理 | 勘察设计 | -- | 51500 亩 | 6645.5万元 |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | 19098 亩 | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | 19149 亩 | -- |
跟进 2 | 农田 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 勘察设计 | -- | -- | 1028万元 |
四川省面积约2143亩坡耕地水土流失综合治理工程项目 - 四川 跟进 1 |
土地农田治理 | 施工招标 | -- | 2143 亩 | -- |
跟进 1 | 大型畜牧养殖场 | 主体工程阶段 | 1.906㎡ | 12698.58㎡ | -- |
跟进 1 | 养殖 | 施工招标 | -- | 759.61㎡ | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | 4000 亩 | 530万元 |
跟进 1 | 土地农田治理 | 勘察设计 | -- | 2.497万㎡ | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
山西省建筑面积约33288平方米农业应用推广基地建设项目 - 山西 |
农业基地 | 环评公示 | -- | 33288㎡ | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
河道整治 | 勘察设计 | -- | -- | 5180万元 | |
跟进 1 | 种植 | 竣工验收 | 65.5717㎡ | -- | 2458.94万元 |
跟进 2 | 土地农田治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河道整治 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水利河道 | 施工中标/开工 | 44447.86㎡ | -- | 749.98万元 |
甘肃省面积约45.3402hm2建设用地增减挂钩拆旧区复垦工程项目 - 甘肃 跟进 1 |
土地开发整理 | 施工招标 | -- | 45.34万㎡ | -- |
黑龙江省投资灌区续建配套与节水改造工程项目第三标段 - 黑龙江 跟进 1 |
灌溉 | 勘察设计 | -- | -- | -- |