南明区南筹铭居(一标段)施工预中标结果
所属地区 | 贵州 | 中标金额 | ****** |
相关单位 |
中标单位: *** 查企业资质、中标业绩> 招标业主: 东方***公司 查企业资质、中标业绩> |
筑公资示( * )建字第 * 号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定, (略) 中铁南 (略) 的 (略) 区南筹铭居项目( * 标段)施工工程(入场登记号:JSGSG *** )已于 * 年 * 月 * 日开标评标, (略) 出具的评标报告,现公示下列内容:
第 * 中标候选人: (略) (略)
投标价(元): | *** . * | 工期(天): | * |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目经理 | 姓名: | 杨晓辉 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | * 级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | 京 *** |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 京建安B( * ) *** |
其他: | / | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 窦胜 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 教授级高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 焦雪玲 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | 土建施工员 | 岗位证书编号: | *** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 宋国振 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | 土建质检员 | 岗位证书编号: | *** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 丛强 |
身份证号: | * **** * X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 京建安C2( * ) *** |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 先术东 |
身份证号: | * **** * X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 京建安C2( * ) *** |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 李云震 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 京建安C( * ) *** |
其他: | / | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 田保国 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | 考 *** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 肖丽君 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 考 *** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | 北 (略) 项目 | 建设单位: | (略) 安贞( (略) ) (略) |
项目规模: | 本工程建设规模 *** 平方米。 | 合同金额: | *** . * 元 |
开工日期: | *** | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | (略) 市 (略) 区东坝乡 | 备注: | / |
项目名称: | 东铁营棚户区改造回 (略) 置房及配套设施项目 * #地块 | 建设单位: | (略) |
项目规模: | 本工程建设用地面积1 * 平方米,总建筑面积 * 2. * 平方米。其中地上建筑面积 * 5. * 平方米,地下建筑面积 * 6. * 平方米,住宅建筑面积 * 2. * 平方米。 | 合同金额: | *** . * 元 |
开工日期: | *** | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | (略) 市 (略) 区东铁营,南 * 环和南 * 环之间 | 备注: | / |
项目名称: | (略) (略) (略) 区片区棚户区改造项目 | 建设单位: | (略) (略) |
项目规模: | 本工程工程规模 *** . * 平方米。 | 合同金额: | *** . * 元 |
开工日期: | *** | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | (略) 省 (略) 市 | 备注: | / |
项目名称: | (略) 县颍 (略) 置区工程 | 建设单位: | (略) 县重点示范工 (略) |
项目规模: | 本工程总建筑面积 * .4万平方米,共 * 栋住宅楼,其中9栋 * 层、 * 栋 * 层及4栋 * 层住宅楼,另外还有两个地下车库。 | 合同金额: | *** . * 元 |
开工日期: | *** | 竣工日期: | *** |
项目地址: | (略) 省 (略) 市 (略) 县 | 备注: | / |
项目名称: | 天下川小区 * 期( (略) )工程 * 标段 | 建设单位: | (略) 京 (略) |
项目规模: | 本项目建筑面积 *** . * 平方米,其中9#、 * #, * #楼为 * 层住宅; * #、 * #、 * #楼为 * 层住宅; * A#、 * A#楼为 * 层商业; * #楼为 * 层商业及地下车库Ⅰ段。 | 合同金额: | *** 元 |
开工日期: | *** | 竣工日期: | *** |
项目地址: | (略) | 备注: | / |
项目名称: | (略) 市棚户区改造(旧城改造安置房建设)- (略) 路片区建设项目施工 | 建设单位: | (略) 佳 (略) |
项目规模: | 本工程总建筑面积 *** . * 平方米,施工内容主要包括1- * #住宅、 * #商业、 * # (略) 、 * # (略) 、 * # (略) 、 (略) 分室外工程施工图、 (略) (略) 内容。 | 合同金额: | *** . * 元 |
开工日期: | *** | 竣工日期: | *** |
项目地址: | (略) 市 (略) 路东西两侧,南接 (略) 路,北接军民路 | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似业绩 | |||
项目名称: | 无 | 建设单位: | 无 |
项目规模: | 无 | 合同金额: | 无 |
开工日期: | 无 | 竣工日期: | 无 |
项目地址: | 无 | 备注: | 无 |
第 * 中标候选人: (略) 集团 (略)
投标价(元): | *** . * | 工期(天): | * |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 安全员 | 姓名: | 韩庚 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 晋建安C( * ) *** |
其他: | / | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 范波 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | *** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 刘瑜 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | *** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 张煜玺 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | * 级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | 陕 *** |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 晋建安B( * ) *** |
其他: | / | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 燕艳 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 孙新阳 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | 土建施工员 | 岗位证书编号: | *** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 傅培耕 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | 土建质量员 | 岗位证书编号: | *** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 齐磊 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 晋建安C( * ) *** |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 郝卫星 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 晋建安C( * ) *** |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | 紫郡1#楼~ * #楼、 (略) 、地库、小学、幼儿园 | 建设单位: | (略) 金郡同 (略) |
项目规模: | 总建筑面积 *** . * ㎡,剪力墙框架结构。 | 合同金额: | * 9. * 万元 |
开工日期: | *** | 竣工日期: | *** |
项目地址: | (略) | 备注: | 1 |
项目名称: | 恒大滨河左岸 (略) 中村改造项目3#楼、7#楼、9#楼、 * #楼、 * #楼 | 建设单位: | (略) 金世 (略) |
项目规模: | 总建筑面积 *** . * m2,框架剪力墙结构 | 合同金额: | * 9. * 万元 |
开工日期: | *** | 竣工日期: | *** |
项目地址: | (略) | 备注: | 2 |
项目名称: | (略) 城市轨道交通综合体项目 | 建设单位: | (略) |
项目规模: | 总建筑面积约 *** 平米,主要由地下车库及商业地上C1栋( * 层),C2商业(2层),C3栋综合楼( * 层,建筑高度 * .7米)。 | 合同金额: | 2 * 万元 |
开工日期: | *** | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | (略) | 备注: | 3 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
第 * 中标候选人: (略) (略)
投标价(元): | *** . * | 工期(天): | * |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 闫旭光 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | * 级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | 豫 *** |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 辽建安BB[ * |
其他: | / | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 韩奎 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 陈健 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | * 0 * 5 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 任泽华 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | * 0 * 6 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 王秋红 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | 质量员 | 岗位证书编号: | * 0 * 6 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | * 文澜 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | * 0 * 3 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 于军 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 辽建安BC2[ * |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 高广岩 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 辽建安BC2[ * |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 朱勇 |
身份证号: | * **** * | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | *** |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 辽建安BC2[ * |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | 中国铁建·御水澜湾项目 * 期工程 | 建设单位: | (略) 集团( (略) ) (略) |
项目规模: | 建筑面积 *** . * 平方米。 | 合同金额: | 3 * 万元 |
开工日期: | *** | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | (略) 省 (略) 市沈北新区蒲南路 * 号 | 备注: | / |
项目名称: | 当代东戴河.白金海MOMΛ项目3#商住楼、5#商业楼、6#商住楼、5#住宅楼、6#住宅楼、8#住宅楼工程 | 建设单位: | (略) 东戴河 (略) |
项目规模: | 总建筑面积 *** . * 平方米。 | 合同金额: | 1 * 万元 |
开工日期: | *** | 竣工日期: | *** |
项目地址: | (略) 省绥中市 | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
中标结果公示至 * 年 * 月 * 日, (略) 的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《 (略) 投 (略) 理办法》( (略) * 号令),自公示之日起, (略) 投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起 * 日内向( (略) 区招标办(地址:兴隆街 (略) 区政务大厅 * 楼 电话: *** ) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。